丸和不動産 > 物件一覧 > (仮称)上石田2丁目PJ > 103
インターネット無料です!(工事後使用可)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、D-roomCardキー料金、ICロック電池(初回)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.9万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.9万円 | 5,500円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 山梨県甲府市上石田2丁目920番2、920番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.1帖/洋室 3.0帖 LDK8.1帖、洋室3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.45㎡/- |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 1台付き(2台目ありません) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月01日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106163332 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保険:有り 家財保険加入の必要があります。 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 商品名:その他 |
||
| 設備(その他) | 24h換気設備、再生可能エネルギー設備、PCS設備、LED照明(居室以外)、ZEH-M外皮設備、高効率給湯器、24時間電話受付 | ||
| 条件(その他) | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 室内清掃費用:4万9,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)上石田2丁目PJに関するこだわり条件から探す
甲府市の町名から探す